ID	Durchmesser	MachineID	Art 	Typ
XG1	4	155	V	2
XG2	5	149	V	1
XG3	5	156	V	5
XG4	7	158	V	0
XG5	8	150	V	1
XG6	12	151	V	0
XG7	15	152	V	3
XG8	35	153	V	3
XG9	10	154	V	1
XG10	4	255	H	2
XG11	5	249	H	1
XG12	6	256	H	0
XG13	7	258	H	0
XG14	8	250	H	0
XG15	12	251	H	0
XG16	15	252	H	0
XG17	35	253	H	0
XG18	10	254	H	0
